ЛИСТ СЕНТЯБРЬ

Направляем Вам для рассмотрения цены сентября 2011г. на металлопрокат производства ОАО «ММК». Цены указаны без НДС и ж/д тарифа.

1.Цена на плоский прокат, без НДС


ГОСТ, марка стали размер Северный, Северо-Западный, Западный Центральный, Центрально-Черноземный Поволжский (кроме респ.Татарстан и Волгоградской обл) , Удмуртия, Пермь Уральский Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный Р. Татарстан Волго-Вятский регион, Волгоградская обл. Северо-Кавказ

ГОСТ 16523 о/к 1,2-1,39
1,4-1,49
1,5-1,59
1,6-1,79
1,8-1,99
2,0-2,49 20 440 20 660 21 640 21 970 21 100 21 100 21 100 20 770
2,5-2,99 20 320 20 540 21 520 21 850 20 980 20 980 20 980 20 650
3,0-3,9 20 060 20 280 21 250 21 570 20 710 20 710 20 710 20 390
ГОСТ 16523 к/к, кроме ст 40-50 1,5-1,79
1,8-1,99
2,0-2,49 20 910 21 140 22 150 22 490 21 590 21 590 21 590 21 250
2,5-2,99 20 800 21 020 22 030 22 370 21 470 21 470 21 470 21 140
3,0-3,9 20 540 20 760 21 760 22 090 21 200 21 200 21 200 20 870
ГОСТ 16523 к/к ст 40-50 1,5-1,79
1,8-1,99
2,0-2,49 20 910 21 140 22 150 22 490 21 590 21 590 21 590 21 250
2,5-2,99 20 800 21 020 22 030 22 370 21 470 21 470 21 470 21 140
3,0-3,9 20 540 20 760 21 760 22 090 21 200 21 200 21 200 20 870
ГОСТ 14637 о/к 4,0 19 950 20 160 21 130 21 450 20 590 20 590 20 590 20 270
5,0-5,99 19 950 20 160 21 130 21 450 20 590 20 590 20 590 20 270
6,0-8,0 19 800 20 010 20 970 21 280 20 430 20 430 20 430 20 110
8,0 19 800 20 010 20 970 21 280 20 430 20 430 20 430 20 110
8,1-9,0 19 800 20 010 20 970 21 280 20 430 20 430 20 430 20 110
8,1-9,0 19 800 20 010 20 970 21 280 20 430 20 430 20 430 20 110
9,1-12,0 19 800 20 010 20 970 21 280 20 430 20 430 20 430 20 110
9,1-12,0 19 800 20 010 20 970 21 280 20 430 20 430 20 430 20 110
12,1-16,0 20 480 20 700 21 700 22 030 21 140 21 140 21 1
Сообщение автору объявления
Регионы: Волгоград, Волгоградская область
Категория: Предложение
Автор: ООО" АЙТЕК"
Телефон: 8-953-007-98-27
Отправлено: 25.08.2011 20:37
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 229
Обьявления в нашем мобильном приложении: