срочная распродажа - цены ниже рыночных - торг уместен

По этому списку подбирайте что надо и пишите.
Весь м/прокат в хорошем состоянии, цены будем согласовывать по
каждой позиции.

Перечень металлопроката

№ п/п Номенклатурный номер Наименование материала Марка стали Размер ГОСТ, ТУ Ед. изм. Количество
1 1651600 круг 08Х17Т 28 2590-88 тн. 0,300
2 1651590 круг 08Х17Т 32 2590-88 тн. 0,800
3 1650910 круг 08Х22Х6Т 40 2590-88 тн. 1,250
4 1600590 круг 12Х2Н4А 40 2590-88 тн. 0,880
5 1600610 круг 12Х2Н4А 42 2590-88 тн. 1,600
6 1600730 круг 12Х2Н4А 105 2590-88 тн. 0,180
7 1600760 круг 12Х2Н4А 150 2590-88 тн. 0,350
8 1651000 круг 12Х18Н10Т 150 2590-88 тн. 0,500
9 1600900 круг 18Х2Н4МА 18 2590-88 тн. 0,260
10 1600920 круг 18Х2Н4МА 24 2590-88 тн. 0,340
11 1600940 круг 18Х2Н4МА 26 2590-88 тн. 0,455
12 1600950 круг 18Х2Н4МА 30 2590-88 тн. 0,659
13 1600960 круг 18Х2Н4МА 34 2590-88 тн. 0,855
14 1600980 круг 18Х2Н4МА 36 2590-88 тн. 0,330
15 1600990 круг 18Х2Н4МА 38 2590-88 тн. 0,210
16 1601100 круг 18Х2Н4МА 105 2590-88 тн. 3,890
17 1601760 круг 20ХН4ФА 21 2590-88 тн. 5,540
18 1603850 г/к круг 45ХН2МФА 140 2590-88 тн. 2,200
19 1603880 г/к круг 25ХНМАФР 80 2590-88 тн. 0,450
20 1603890 г/к круг 25ХНМАФР 90 2590-88 тн. 0,250
21 1603860 г/к круг 20ХГСНТ 150 2590-88 тн. 0,600
22 1603870 г/к круг 25ХГСНТ 170 2590-88 тн. 0,400
23 1603900 круг 9ХХ 22 2590-88 тн. 1,800
24 1602070 круг 20Х2Н4А 36 2590-88 тн. 2,430
25 1600120 круг 12ХН3А 21 2590-88 тн. 3,880
26 1600200 круг 12ХН3А 38 2590-88 тн. 0,240
27 1600230 круг 12ХН3А 45 2590-88 тн. 2,685
28 1603120 г/к круг 30ХН3А 100 2590-88 тн. 0,290
29 1540240 г/к круг 60С2А 14 2590-88 тн. 0,190
30 1670140 г/к круг 20Х13 28 2590-88 тн. 0,400
31 1670180 круг 20Х13 30 2590-88 тн. 0,035
32 1670230 круг 20Х13 32 2590-88 тн. 0,180
33 1670200 круг 20Х13 36 2590-88 тн. 0,380
34 1670410 круг 20Х13 56 2590-88 тн. 0,110
35 1670260 г/к круг 20Х13 40 2590-88 тн. 0,270
36 1671010 г/к круг 30Х13 40 2590-88 тн. 0,300
37 1671320 г/к круг 40Х13 45 2590-88 тн. 0,200
38 1600870 г/к круг 15Х12ВНМА 45 2590-88 тн. 0,450
39 1629790 квадрат 45 35 х 35 2591-88 тн. 3,750
40 1629800 квадрат 45 38 х 38 2591-88 тн. 1,950
41 1629810 квадрат 18Х2Н4МА 60 х 60 2591-88 тн. 1,980
42 1830260 х/т круг калибр. 10 7 7417-75 тн. 5,000
43 1831130 х/т круг калибр. 20 9 7417-75 тн. 4,000
44 1833460 х/т круг калибр. 35 15 7417-75 тн. 0,951
45 1835170 х/т круг калибр. 45 4 7417-75 тн. 0,344
46 1835180 х/т круг калибр. 45 4,5 7417-75 тн. 0,461
47 1835230 х/т круг калибр. 45 5,5 7417-75 тн. 0,160
48 1835290 х/т круг калибр. 45 6,5 7417-75 тн. 0,150
49 1835420 х/т круг калибр. 45 9,5 7417-75 тн. 1,000
50 1835570 х/т круг калибр. 45 13,5 7417-75 тн. 3,000
51 1832800 х/т круг калибр. 30 17 7417-75 тн. 0,034
52 1832900 х/т круг калибр. 30 23 7417-75 тн. 0,091
53 1834870 х/т круг калибр. 40 50 7417-75 тн. 1,500
54 1834780 х/т круг калибр. 40 46 7417-75 тн. 0,139
55 3066210 х/т круг калибр. 60С2А 6 7417-75 тн. 0,440
56 1837540 х/т квадрат калибр. 40 17 х 17 8559-78 тн. 0,100
57 1837840 х/т квадрат калибр. 45 35 х 35 8559-78 тн. 0,930
58 1840170 х/т круг калибр. 20Х 21 7417-75 тн. 0,074
59 1840010 х/т круг калибр. 40Х 13,5 7417-75 тн. 2,870
60 1840950 х/т круг калибр. 40Х 17 7417-75 тн. 0,700
61 1841200 х/т круг калибр. 40Х 17,5 7417-75 тн. 0,830
62 1844680 х/т круг калибр. 38Ха 12,5 7417-75 тн. 0,120
63 1890040 х/т круг калибр. 20Х13 8,5 7417-75 тн. 0,032
64 1890080 х/т круг калибр. 20Х13 15 7417-75 тн. 0,012
65 1890210 х/т круг калибр. 20Х13 22 7417-75 тн. 0,211
66 1870980 х/т круг калибр. 18Х2Н4ВА 28 7417-75 тн. 0,310
67 1850080 х/т круг калибр. ШХ15 18 7417-75 / 800-78 тн. 3,000
68 1838910 х/т шест. калибр. 35 12 8560-78 тн. 1,975
69 1870880 х/т круг калибр. 18Х2Н4ВА 13,5 7417-75 тн. 0,925
70 1583030 лист У8 3х600х2000 5060-86 тн. 0,086
71 1583040 лист У8А 3х710х1420 5060-86 тн. 0,096
72 1583050 лист У8 5х710х1420 ту 14-1-776-73 тн. 0,433
73 1583060 лист У8 8х400х1870 1865-70 тн. 0,466
74 1583070 лист У8 8х400х1900 1865-70 тн. 0,095
75 1583080 лист У8 8х400х1920 1865-70 тн. 0,149
76 1760370 нерж.лист 12Х18Н10Т 1х1000х2000 19904-74 тн. 4,430
77 1708430 г/к лист 65Г 3х760х1430 19903-74 тн. 5,090
78 1708410 г/к лист 65Г 3х725х1420 19903-74 тн. 0,510
79 1707950 г/к лист 65Г 9х500х2000 19903-74 тн. 10,119
80 1605360 г/к полоса 20ХГСНМ 40 х 125 6422-76 тн. 20,900
81 1985870 г/к труба 45 76 х 12 8731/8732 тн. 5,124
82 1986000 г/к труба 45 83 х 10 8731/8732 тн. 8,450
83 1987110 г/к труба 45 159 х 18 8731/8732 тн. 3,000
84 1970090 г/к труба ШХ15 104,9 х 16 800/801 тн. 6,338
85 1970190 г/к труба ШХ15 86,7 х 14,3 800/801 тн. 3,720
86 1930520 э/св. труба 2пс 17 х 1,5 10704/10705 тн. 1,000
87 1930620 э/св. труба 10 20 х 2 10704/10705 тн. 2,000
88 1933470 э/св. труба 20 20 х 2 10704/10705 тн. 1,000
89 1930730 э/св. труба 10 28 х 2 10704/10705 тн. 1,282
90 1954460 х/д труба 35 25 х 7 8733/8734 тн. 1,000
91 1955710 х/д труба 45 36 х 7,5 8733/8734 тн. 15,000
92 1953080 х/д труба 20 90 х 2 8733/8734 тн. 4,340
93 1989210 х/д труба 40Х 133 х 20 8733/8734 тн. 2,000
94 1920400 нерж.труба 12Х18Н10Т 34 х 3 9941-81 тн. 0,209
95 1920410 нерж.труба 12Х18Н10Т 42 х 5,5 9941-81 тн. 0,149
96 1640100 круг У7 80 1435-74 тн. 0,770
97 1640240 круг У8 100 1435-74 тн. 0,165
98 1640110 круг У8А 22 1435-74 тн. 0,295
99 1641810 круг У8А 30 1435-74 тн. 0,146
100 1640120 круг У9А 20 1435-74 тн. 0,142
101 1640300 круг У10 12 1435-74 тн. 0,430
102 1640310 круг У10 14 1435-74 тн. 0,735
103 1640320 круг У10 16 1435-74 тн. 1,040
104 1640340 круг У10 18 1435-74 тн. 1,215
105 1640370 круг У10 20 1435-74 тн. 1,860
106 1640380 круг У10 22 1435-74 тн. 1,120
107 1640350 круг У10 25 1435-74 тн. 0,475
108 1640390 круг У10 28 1435-74 тн. 0,875
109 1640400 круг У10 30 1435-74 тн. 0,805
110 1640420 круг У10 32 1435-74 тн. 0,320
111 1640430 круг У10 35 1435-74 тн. 0,570
112 1640440 круг У10 38 1435-74 тн. 0,205
113 1640470 круг У10 40 1435-74 тн. 0,490
114 1640480 круг У10 42 1435-74 тн. 0,338
115 1640490 круг У10 45 1435-74 тн. 0,780
116 1640500 круг У10 50 1435-74 тн. 0,950
117 1640510 круг У10 55 1435-74 тн. 1,140
118 1640520 круг У10 60 1435-74 тн. 0,700
119 1640530 круг У10А 80 1435-74 тн. 0,340
120 1640550 круг У10 100 1435-74 тн. 0,420
121 1640560 круг У10 110 1435-74 тн. 2,060
122 1640570 круг У10 120 1435-74 тн. 4,510
123 1640410 круг У10А 22 1435-74 тн. 0,400
124 1640580 круг У10 90 1435-74 тн. 0,235
125 1645070 круг Р18 3 19265-73 тн. 0,010
126 1645080 круг Р18 3,2 19265-73 тн. 0,020
127 1645090 круг Р18 3,5 19265-73 тн. 0,010
128 1645100 круг Р18 4 19265-73 тн. 0,030
129 1645110 круг Р18М 4 19265-73 тн. 0,010
130 1645120 круг Р18М 4,2 19265-73 тн. 0,020
131 1645130 круг Р18М 4,5 19265-73 тн. 0,020
132 1642090 круг Р6М5 4 19265-73 тн. 0,020
133 1645010 круг Р18 5 19265-73 тн. 0,010
134 1645010 круг Р18 5 19265-73 тн. 0,030
135 1645020 круг Р18 5,5 19265-73 тн. 0,020
136 1645030 круг Р18 6,4 19265-73 тн. 0,170
137 1645040 круг Р18 6,5 19265-73 тн. 0,020
138 1645050 круг Р18 7,5 19265-73 тн. 0,020
139 1645060 круг Р18 8 19265-73 тн. 0,020
140 1642110 круг Р6АМ5 5,3 19265-73 тн. 0,010
141 1642120 круг Р6АМ5 9,3 19265-73 тн. 0,100
142 1642130 круг Р6М5 2,5 19265-73 тн. 0,020
143 1642140 круг Р6М5 8 19265-73 тн. 0,030
144 1642150 круг Р6М5 8,3 19265-73 тн. 0,020
145 1642160 круг Р6М5 14 19265-73 тн. 0,030
146 1875050 пруток 50ХФА 4 14959-79 тн. 0,21
147 2620110 Алюминий А7 чушки 11069-74 тн. 0,798
148 2620060 Силумин АК12пч чушки 1583-93 тн. 1,89
149 2427910 круг Алюм В-95 55 4784-97 тн. 0,0075
150 2423310 круг АД0 85 4784-97 тн. 0,05
151 2423320 круг АД1 110 4784-97 тн. 0,171
152 2426020 круг АК-8 16 7857-76 тн. 0,0015
153 2426090 круг АК-4 65 7857-76 тн. 0,236
154 2427360 круг АМГ6 38 21488-97 тн. 0,15
155 2427440 круг АМГ6 48 21488-97 тн. 0,227
156 2427550 круг АМГ6 55 21488-97 тн. 0,01
157 2427800 круг АМГ6 150 21488-97 тн. 1,949
158 2428170 спецпрофиль АМГ6 ПК 14779 21488-97 тн. 0,062
159 2428250 спецпрофиль АМГ6 ПК 14809 21488-97 тн. 0,015
160 2429240 квадрат АМГ6 ЗЛ2,5 27 х 27 21488-97 тн. 0,02
161 2429410 шестигранник Д16 36 21488-97 тн. 0,011
162 2423140 пруток Д16 50 21488-97 тн. 0,054
163 2423160 круг Д16 75 21488-97 тн. 0,0185
164 2428770 спецпрофиль Д16Т ПК 15264 4784-97 тн. 0,031
165 2429320 шестигранник Д1Т 22 4784-97 тн. 0,052
166 2422230 круг Д1 45 4784-97 тн. 0,011
167 2421170 пруток Д1 70 4784-97 тн. 0,0186
168 2330270 пруток БРАЖ 9-4 80 6613-83 тн. 0,05
169 2330220 круг АЖ 9-4 50 6613-83 тн. 0,0415
170 2150500 круг М2 120 1535-91 тн. 0,151
171 2250200 круг Л63 14 2060-73 тн. 0,02
172 2710630 Никель Н-3 гранулы 849-97 тн. 0,8125
173 2541800 проволока ВТ-1титан. ф2 27265-87 тн. 0,035
174 2432280 труба АМГ2М ф12х1,5 18482-73 тн. 0,060
175 2432330 труба АМГ2М ф24х1 18482-73 тн. 0,100
176 2432340 труба АМГ6М 25х1 18482-73 тн. 0,001
177 2432480 труба АМГ6Н ф25х3 18482-73 тн. 0,000324
178 2432620 труба АМГ6М ф50х1,5 18482-73 тн. 0,040
179 2432590 труба АМГ6 ф45х3 18482-73 тн. 0,020
180 2432580 труба АМГ6М ф45х3 18482-73 тн. 0,020
181 2432690 труба АМГ6М ф55х5 18482-73 тн. 0,010
182 2431780 труба Д1М ф38х1,5 18482-73 тн. 0,030
183 2432040 труба Д16Т ф22х5 18482-73 тн. 0,000500
184 1432110 труба Д16Т ф60х5 18482-73 тн. 0,030
185 3122750 лента ст.10кп 2,0х86 503-67 тн. 0,577
186 3122830 лента ст.10сп 2,5х85 503-68 тн. 0,429
187 3129930 лента 12Х18Н9Т 0,5х200 9941-81 тн. 0,675
188 3129970 лента 12Х18Н10Т 0,3х400 9941-81 тн. 0,682
189 3129980 лента 12Х18Н10Т 0,5х400 9941-81 тн. 1,746
190 2100010 лента М 0,15х45 495-77 тн. 0,014
191 2100060 лента М 0,15х130 495-77 тн. 1,7755
192 2415210 лист Д16АМ 2х1200х2000 21631-76 тн. 1,000
193 2410050 лист АД1М 2х1200х2000 21631-76 тн. 1,606
194 2416170 лист Д16АТ 3х1500х2250 21631-76 тн. 1,566
195 2416140 лист Д16УМ 3х1110х2035 21631-76 тн. 0,456
196 2110220 лист М 8х710х1410 495-77 тн. 0,06810
197 2200770 полоса Л63 1,5х170 5362-78 тн. 0,669
ИТОГО: тн. 213,014
Сообщение автору объявления
Регионы: Волгоград, Волгоградская область
Категория: Другое
Автор: ГК ВгТЗ
Телефон: (8442) 74-62-34
Отправлено: 19.10.2009 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 232
Обьявления в нашем мобильном приложении: